학생 현황
학년 구분 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 특수 | 계 | 유치원 | |
학급수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | |
학 생 수 | 남 | 1 | 4 | 8 | 2 | 6 | 2 | (2) | 23 | 2 |
여 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | (1) | 14 | ||
계 | 3 | 5 | 11 | 5 | 9 | 4 | 3 | 37 | 2 |
교직원 현황
구분 | 교장 | 교감 | 부장 교사 | 교사 | 특수 교사 | 보건 교사 | 영양 교사 | 유치원 교 사 | 행정 실장 | 주무관 | 유치원 기간제교사 | 교 무 행정사 | 늘봄 학교 전담 | 조리사 | 조리원 | 계 |
남 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | ||||||||||
여 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||
계 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 23 |
시설 현황
구분 | 관리실 | 교실 | 특별실 | 부속시설 | |||||||||||||||
교 장 실 | 교 무 실 | 행 정 실 | 학 년 | 특 수 | 유 치 원 | 체 육 관 | 도 서 관 | 과 학 실 | 정 보 실 | 보 건 실 | 교 육 공 동 체 실 | 돌 봄 교 실 | 다 목 적 실 | 화 장 실 | 창 고 | 차 고 | 조 리 실 | 놀 이 터 | |
보유량 | 0.5 | 1 | 1 | 6 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 |